特点:
l 三种控制功能可选:
调节控制、浮点控制或开关控制
l 弹簧复位及非弹簧复位可选
l 可拆卸的分离式布线盒
l 实用有效的U型夹,便于安装
l 旋转方向及模式可选:
顺时针/维修模式/逆时针
l 手动调节位置
l 机械末端限位
l 机械位置指示
l 现场安装辅助开关
示意图:

优势
l 便于操作,节省安装时间
紧凑的先进设计使该产品在各类装置中更便于安装,同时,可拆卸的布线盒在连接时更为灵活。无论是**安装还是旧产品的替换,Honeywell的风门执行器能够满足您所期望的给类要求。 l 多种模式可选
Honeywell为您提供独特的解决方案:旋转表面的转盘,即可调节到用户需要的模式,以满足各种不同的现场实际需求
l 更高的扭距
同样扭距范围(例如中等扭距)的执行器,Honeywell在行业中为您提供更高扭距的型号,在节省初投资的同时,更大大提高乐使用时的**性及有效性。
l 分离式布线盒
在连接时更为方便,不再需要附加的转接盒,并且所有系列都采用Hoengywell同意的接线方式,大大节省安装所需的时间及材料。
l 连杆“自对中”功能
可适合于各种尺寸的连杆,使安装过程更简便,安装质量更可靠。
订货型号
扭距 | 型号 | 弹簧复位 | 工作电源 | 控制方式 | 辅助开关 | 输入 信号可选 |
24V | 120V | 230V | 开关 | 浮点 | 调节 |
5N | CN6105A1011 | | l | | | l | l | | | |
N0524-SW2 | | l | | | l | l | | l | |
N05230-2POS | | | | l | l | | | | |
CN7505A2001 | | l | | | | | l | | |
NO5010-SW2 | | l | | | | | l | l | |
MS8105A1008 | l | l | | | l | | | | |
MS4105A1002 | l | | l | | l | | | | |
MS7505A2008 | l | l | | | | l | l | | |
10N | CN6110A1003 | | l | | | l | l | | | |
CN6110A1201 | | l | | | l | l | | l | |
N10230-2POS | | | | l | l | | l | | |
CN7510A2001 | | l | | | | | l | | |
CN7510A2209 | | l | | | | | | l | |
MS8110A1008 | l | l | | | l | | | | |
MS8110A1206 | l | l | | | l | | | l | |
MS4110A1002 | l | | l | | l | | | | |
MS4110A1200 | l | | l | | l | | | | |
MS7510A2008 | l | l | | | | l | l | | |
MS7510A2206 | l | l | | | | l | l | l | |
MS7510H2209 | l | l | | | | l | l | l | l |
20N | N2024 | | l | | | l | l | | | |
N2024-2POS | | l | | | l | | | | |
N2024-SW2 | | l | | | l | l | | l | |
N20230 | | | | l | l | l | | | |
N20230-2POS | | | | l | l | | | | |
N20230-SW2 | | | | l | l | l | | l | |
N20010 | | l | | | | | l | | |
N20010-SW2 | | l | | | | | l | l | |
N20010-SER | | l | | | | | l | | l |
N20010-SER-SW2 | | l | | | | | l | l | l |
MS8120A1007 | l | l | | | l | | | | |
MS8120A1205 | l | l | | | l | | | l | |
MS4120A1001 | l | | l | | l | | | | |
MS4120A1209 | l | | l | | l | | | l | |
MS7520A2007 | l | l | | | | l | l | | |
MS7520A2205 | l | l | | | | l | l | l | |
MS7520H2208 | l | l | | | | l | l | l | l |
34N | N3424 | | l | | | l | l | | | |
N34230 | | | | l | l | l | | | |
N34010 | | l | | | | | l | | |
说明:l表示符合该列条件
具体选型方式请咨询Honeywell相关技术人员